Datasheet Details
| Part number | MAX778 |
|---|---|
| Manufacturer | Maxim Integrated (now Analog Devices) |
| File Size | 215.72 KB |
| Description | Setp up DC-DC Converters |
| Datasheet |
|
|
|
|
Download the MAX778 datasheet PDF. This datasheet also covers the MAX777 variant, as both devices belong to the same setp up dc-dc converters family and are provided as variant models within a single manufacturer datasheet.
| Part number | MAX778 |
|---|---|
| Manufacturer | Maxim Integrated (now Analog Devices) |
| File Size | 215.72 KB |
| Description | Setp up DC-DC Converters |
| Datasheet |
|
|
|
|
| Brand Logo | Part Number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() |
MAX77801 | High-Efficiency Buck-Boost Regulator | Maxim |
![]() |
MAX77887 | Nano Power Buck-Boost | Analog Devices |
![]() |
MAX778L | Low-Voltage Input / 3V/3.3V/5V/ Adjustable Output / Step-Up DC-DC Converters | Maxim |
| Part Number | Description |
|---|---|
| MAX77812 | 20A User-Configurable Quad-Phase Buck Converter |
| MAX77816 | High-Efficiency Buck-Boost Regulator |
| MAX77818 | 3A Switch Mode Charger |
| MAX77826 | Power Management IC |
| MAX77827 | 1.8A/3.1A Switch Buck-Boost Converter |
| MAX77829 | Companion PMIC |
| MAX77860 | 3A Switch-Mode Buck Charger |
| MAX77874 | 16A High-Performance Quad-Phase Buck Regulator |
| MAX77178 | High-Bandwidth LTE/WCDMA PA Power Management |
| MAX77179 | High-Bandwidth LTE/WCDMA PA Power Management |
The following content is an automatically extracted verbatim text from the original manufacturer datasheet and is provided for reference purposes only.