Datasheet Details
| Part number | HI3-509L |
|---|---|
| Manufacturer | Harris |
| File Size | 424.68 KB |
| Description | (HI3-508L) Single 8 / Differential 4 Channel CMOS Analog Multiplexers |
| Datasheet | HI3-509L_Harris.pdf |
|
|
|
| Part number | HI3-509L |
|---|---|
| Manufacturer | Harris |
| File Size | 424.68 KB |
| Description | (HI3-508L) Single 8 / Differential 4 Channel CMOS Analog Multiplexers |
| Datasheet | HI3-509L_Harris.pdf |
|
|
|
| Brand Logo | Part Number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| Hrris | HI3-509A | (HI3-506A/HI3-507A/HI3-508A) CMOS Analog Multiplexers | Hrris |
| HI3-509A | (HI3-508A) Fault-Protected Analog Multiplexer | ||
![]() |
HI3-509A | (HI3-508A) CMOS Analog Multiplexers | Burr-Brown |
![]() |
HI3-509A | (HI3-508A) Fault-Protected Analog Multiplexer | Maxim |
| Part Number | Description |
|---|---|
| HI3-506 | CMOS Analog Multiplexers |
| HI3-506A | CMOS Analog Multiplexers |
| HI3-506L | CMOS Analog Multiplexers |