Datasheet Details
| Part number | NVD2010 |
|---|---|
| Manufacturer | NEXTCHIP |
| File Size | 1.94 MB |
| Description | CCD Image Signal Processor |
| Datasheet |
|
|
|
|
2.
Register Description 7 2.1 Register map7 2.1 Register Description 15 3.
Electrical characteristics 35 3.1 Absolute Maximum Ratings 35 3.2 Recommended Operating Condition 35 3.3 DC Characteristics 35 4.
| Part number | NVD2010 |
|---|---|
| Manufacturer | NEXTCHIP |
| File Size | 1.94 MB |
| Description | CCD Image Signal Processor |
| Datasheet |
|
|
|
|
| Part Number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|
| NVD20N03L27 | Power MOSFET | ON Semiconductor |
| NVD2955 | Power MOSFET | On Semiconductor |
| NVD0.1CKK-M6 | NV Series: 4 - 6W DC/DC Converters 9-36V / 18-36V / 36-72V & 16-75V Inputs 3.3V / 5.0V / 12V / 15V / 5.0V / 12V / 15V & 24V Outputs | Power-One |
| NVD0.1EKK-M6 | NV Series: 4 - 6W DC/DC Converters 9-36V / 18-36V / 36-72V & 16-75V Inputs 3.3V / 5.0V / 12V / 15V / 5.0V / 12V / 15V & 24V Outputs | Power-One |
| NVD0.3CHH-M6 | NV Series: 4 - 6W DC/DC Converters 9-36V / 18-36V / 36-72V & 16-75V Inputs 3.3V / 5.0V / 12V / 15V / 5.0V / 12V / 15V & 24V Outputs | Power-One |
| Part Number | Description |
|---|---|
| NVD2014 | Vertical Driver |
The following content is an automatically extracted verbatim text from the original manufacturer datasheet and is provided for reference purposes only.