| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Utech Electronics | 1000+ : 0.28182 USD 10000+ : 0.253638 USD |
View Offer |
| TME | 800+ : 0.2 USD | View Offer |
| TTI | 2400+ : 0.173 USD | View Offer |
| TTI Asia | 3200+ : 0.183 USD | View Offer |
| TTI Europe | 3200+ : 0.171 EUR | View Offer |
| Mouser | 1+ : 1.04 USD 10+ : 0.647 USD 50+ : 0.647 USD 100+ : 0.422 USD |
View Offer |
| DigiKey | 800+ : 0.25181 USD | View Offer |
| Onzuu | 798+ : 0.1343 USD | View Offer |
| Maritex | 798+ : 0.6713 USD | View Offer |
| UnikeyIC | 798+ : 0.1345 USD | View Offer |
| LCSC | 5+ : 0.3013 USD 50+ : 0.2393 USD 150+ : 0.2126 USD 800+ : 0.1745 USD |
View Offer |
| Chipsmall Limited | 1+ : 0.579 USD 10+ : 0.386 USD 100+ : 0.2316 USD 500+ : 0.2123 USD |
View Offer |