| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Avnet | 3000+ : 0.62884 USD | View Offer |
| Newark | 1+ : 2.85 USD 50+ : 1.84 USD 100+ : 1.27 USD 250+ : 1.15 USD |
View Offer |
| Arrow Electronics | 1+ : 0.7319 USD | View Offer |
| TME | 3000+ : 1.06 USD | View Offer |
| TTI | 6000+ : 0.78 USD | View Offer |
| Mouser | 1+ : 2.85 USD 10+ : 1.41 USD 50+ : 1.41 USD 100+ : 1.27 USD |
View Offer |
| Future Electronics | 3000+ : 3.12 USD | View Offer |
| TTI Asia | 6000+ : 0.85 USD | View Offer |
| TTI Europe | 6000+ : 0.693 EUR | View Offer |
| DigiKey | 1+ : 2.85 USD 10+ : 1.837 USD 50+ : 1.4016 USD 100+ : 1.2611 USD |
View Offer |
| UnikeyIC | 3000+ : 1.0863 USD 6000+ : 1.0477 USD 12000+ : 1.025 USD |
View Offer |
| Onzuu | 1+ : 1.6621 USD 10+ : 1.635 USD 30+ : 1.6165 USD |
View Offer |