| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| TME | 4000+ : 0.556 USD | View Offer |
| TTI | 8000+ : 0.693 USD | View Offer |
| Mouser | 1+ : 2.52 USD 10+ : 1.6 USD 50+ : 1.6 USD 100+ : 1.07 USD |
View Offer |
| Avnet | 8000+ : 0.67361 USD 16000+ : 0.65541 USD 32000+ : 0.63816 USD 64000+ : 0.62987 USD |
View Offer |
| TTI Europe | 8000+ : 0.416 EUR | View Offer |
| TTI Asia | 8000+ : 0.606 USD | View Offer |
| DigiKey | 8000+ : 0.60625 USD | View Offer |
| UnikeyIC | 5+ : 2.898 USD 10+ : 1.84 USD 100+ : 1.1556 USD 500+ : 0.9407 USD |
View Offer |
| Fly-Wing Technology | 1+ : 0.699017 USD 10+ : 0.659442 USD 100+ : 0.622119 USD 1000+ : 0.553691 USD |
View Offer |
| Unikeyic (ICkey) | 5+ : 2.898 USD 10+ : 1.84 USD 100+ : 1.1556 USD 500+ : 0.9407 USD |
View Offer |