| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Newark | 1+ : 84.76 USD | View Offer |
| Verical | 1+ : 95.1429 USD | View Offer |
| Analog Devices | 1+ : 81.21 USD 25+ : 86.4688 USD 1000+ : 81.21 USD |
View Offer |
| Mouser | 1+ : 88.8 USD 10+ : 86.84 USD 50+ : 84.95 USD 100+ : 84.95 USD |
View Offer |
| Richardson RFPD | 1+ : 88.27 USD | View Offer |
| Arrow Electronics | 1+ : 85.8722 USD | View Offer |
| DigiKey | 25+ : 86.4688 USD | View Offer |
| VNN Services | 1+ : 46.03 USD 10+ : 45.11 USD 100+ : 44.21 USD 1000+ : 43.33 USD |
View Offer |
| Aztech | 1+ : 5.61 USD | View Offer |
| Fly-Wing Technology | 1+ : 118.224533 USD 10+ : 111.532582 USD 100+ : 105.219414 USD 1000+ : 93.644896 USD |
View Offer |
| Lingto Electronic Ltd. | 1+ : 60 USD 10+ : 57.6 USD 100+ : 54 USD 1000+ : 53.4 USD |
View Offer |