| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Zoro | 1+ : 3.59 USD | View Offer |
| Verical | 2000+ : 3.4646 USD | View Offer |
| NAC Semi | 2000+ : 2.2 USD 10000+ : 1.05 USD 20000+ : 1.02 USD |
View Offer |
| PUI | - | View Offer |
| Kruse | 200+ : 0.8052 EUR | View Offer |
| Arrow Electronics | 200+ : 1.0976 USD 2000+ : 0.9213 USD |
View Offer |
| DigiKey | 4000+ : 1.12728 USD | View Offer |
| Component Search | - | View Offer |
| Aztech | 1+ : 1.26 USD | View Offer |
| Augswan | 1+ : 1.1551 USD 10+ : 1.1101 USD 100+ : 1.0754 USD 1000+ : 1.0426 USD |
View Offer |