| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Zoro | 1+ : 302.99 USD | View Offer |
| Tequipment | 1+ : 284.67 USD | View Offer |
| Hisco | 1+ : 284.67 USD | View Offer |
| TestEquity | 1+ : 284.67 USD | View Offer |
| Onlinecomponents.com | 1+ : 353.86 USD 3+ : 344.03 USD 5+ : 339.31 USD 10+ : 300.27 USD |
View Offer |
| Master Electronics | 1+ : 353.86 USD 3+ : 344.03 USD 5+ : 339.31 USD 10+ : 300.27 USD |
View Offer |
| DigiKey | 1+ : 287.18 USD 5+ : 284.67 USD |
View Offer |
| Fly-Wing Technology | 1+ : 239.2896 USD 10+ : 238.54336 USD |
View Offer |