| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Avnet | - | View Offer |
| Component Stockers USA | 1+ : 99.99 USD | View Offer |
| Worldway Electronics | 7+ : 72.6615 USD 10+ : 71.316 USD 100+ : 69.9704 USD 1000+ : 67.2792 USD |
View Offer |
| Esaler Electronic | 1+ : 73.75 USD 10+ : 73.013 USD 100+ : 72.283 USD 1000+ : 71.561 USD |
View Offer |
| Aztech | 1+ : 6.58 USD | View Offer |
| Bettlink | 1+ : 102.98097 USD 10+ : 91.1336 USD 100+ : 82.84873 USD 1000+ : 70.89268 USD |
View Offer |
| Heisener Electronics | - | View Offer |
| TIST Technology Co., Limited | - | View Offer |
| Easev | - | View Offer |
| Suntronic | - | View Offer |
| Lingto Electronic Ltd. | - | View Offer |
| Augswan | 1+ : 11.8425 USD 10+ : 11.3814 USD 100+ : 11.0251 USD 1000+ : 10.6897 USD |
View Offer |