| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Utech Electronics | 10000+ : 0.21326 USD | View Offer |
| TME | 10000+ : 0.204 USD | View Offer |
| TTI | 1250+ : 0.097 USD | View Offer |
| TTI Europe | 10000+ : 0.127 EUR | View Offer |
| Mouser | 1+ : 0.7 USD 10+ : 0.313 USD 50+ : 0.313 USD 100+ : 0.275 USD |
View Offer |
| DigiKey | 1+ : 0.7 USD 10+ : 0.43 USD 50+ : 0.313 USD 100+ : 0.2748 USD |
View Offer |
| UnikeyIC | 283+ : 0.1771 USD | View Offer |
| XingHuan International | - | View Offer |
| Unikeyic (ICkey) | 283+ : 0.1771 USD | View Offer |