| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Newark | 1+ : 124.4 USD | View Offer |
| Verical | 1+ : 142.6558 USD | View Offer |
| Arrow Electronics | 1+ : 130.5671 USD | View Offer |
| Mouser | 1+ : 126.94 USD 10+ : 126.94 USD 50+ : 126.94 USD 100+ : 126.94 USD |
View Offer |
| Avnet | 1+ : 108.045 USD 2+ : 104.10591 USD 4+ : 103.21499 USD 8+ : 102.31572 USD |
View Offer |
| Future Electronics | 1+ : 110.25 USD 2+ : 108.65 USD 3+ : 107.72 USD 4+ : 107.06 USD |
View Offer |
| DigiKey | 1+ : 129.41 USD | View Offer |
| YIC International | 1+ : 474.892 USD | View Offer |
| IC Components Ltd. | 1+ : 474.89 USD | View Offer |
| Tactical IC USA | 2+ : 200.72182 USD 10+ : 200.72182 USD 100+ : 200.72182 USD 1000+ : 200.72182 USD |
View Offer |
| Fmall Co., Limited | 1+ : 307.5367 USD 10+ : 292.159865 USD 100+ : 276.78303 USD 1000+ : 252.180094 USD |
View Offer |
| Aztech | 1+ : 95.19 USD | View Offer |