| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Arrow Electronics | 1+ : 0.2808 USD 10+ : 0.1791 USD 25+ : 0.0826 USD |
View Offer |
| Verical | 72+ : 0.0826 USD | View Offer |
| TME | 20000+ : 0.0452 USD | View Offer |
| TTI | 50000+ : 0.083 USD | View Offer |
| Newark | 50000+ : 0.09 USD 100000+ : 0.088 USD 150000+ : 0.086 USD 250000+ : 0.085 USD |
View Offer |
| Mouser | 1+ : 0.54 USD 10+ : 0.243 USD 50+ : 0.243 USD 100+ : 0.213 USD |
View Offer |
| Avnet | 50000+ : 0.08542 USD 100000+ : 0.08311 USD 200000+ : 0.08092 USD 400000+ : 0.07987 USD |
View Offer |
| Future Electronics | 10000+ : 0.0964 USD | View Offer |
| TTI Asia | 50000+ : 0.059 USD | View Offer |
| TTI Europe | 50000+ : 0.0275 EUR | View Offer |
| DigiKey | 1+ : 0.54 USD 10+ : 0.335 USD 50+ : 0.2428 USD 100+ : 0.2127 USD |
View Offer |
| UnikeyIC | 2500+ : 0.0835 USD 5000+ : 0.0822 USD |
View Offer |