| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| Verical | 1+ : 344.86 USD | View Offer |
| Arrow Electronics | 1+ : 344.86 USD | View Offer |
| Newark | 1+ : 349.46 USD 5+ : 344.57 USD 10+ : 339.69 USD 25+ : 320.14 USD |
View Offer |
| Avnet | 1+ : 335.1502 USD 2+ : 333.44025 USD 4+ : 331.7303 USD 8+ : 330.02035 USD |
View Offer |
| Mouser | 1+ : 394.15 USD 10+ : 394.15 USD 50+ : 394.15 USD 100+ : 394.15 USD |
View Offer |
| DigiKey | 1+ : 342.12 USD | View Offer |
| Aztech | 1+ : 351.76 USD | View Offer |
| Fly-Wing Technology | 1+ : 364.1704 USD | View Offer |
| Cytech Systems | 1+ : 496.596 USD 10+ : 466.8002 USD 100+ : 441.9704 USD 1000+ : 417.1406 USD |
View Offer |
| Lingto Electronic Ltd. | 1+ : 398.84 USD 10+ : 382.8864 USD 100+ : 358.956 USD 1000+ : 354.9676 USD |
View Offer |