| Seller | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|
| TTI | 2000+ : 0.465 USD | View Offer |
| TTI Europe | 2000+ : 0.325 EUR | View Offer |
| Arrow Electronics | 2000+ : 0.4381 USD | View Offer |
| DigiKey | 2000+ : 0.5082 USD | View Offer |
| Newark | 2000+ : 0.487 USD 4000+ : 0.477 USD 6000+ : 0.468 USD 10000+ : 0.458 USD |
View Offer |
| Avnet | 2000+ : 0.43105 USD 4000+ : 0.42887 USD 8000+ : 0.42669 USD 16000+ : 0.42452 USD |
View Offer |