Datasheet Details
| Part number | EF11 |
|---|---|
| Manufacturer | RFT |
| File Size | 69.75 KB |
| Description | Pentode |
| Datasheet |
|
|
|
|
| Part number | EF11 |
|---|---|
| Manufacturer | RFT |
| File Size | 69.75 KB |
| Description | Pentode |
| Datasheet |
|
|
|
|
| Part Number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|
| EF11 | Pentode | TELEFUNKEN |
| EF11 | Pentode | Philips |
| EF1005FCT | 10.0A GLASS PASSIVATED EFFCIENCY FAST RECTIFIERS | Frontier Electronics |
| EF1010FCT | 10.0A GLASS PASSIVATED EFFCIENCY FAST RECTIFIERS | Frontier Electronics |
| EF101PG | 1.0A Glass Passivated Sufrace Mount Efficient Fast Rectifiers | American First Semiconductor |
| Part Number | Description |
|---|---|
| EF12 | Pentode |
| EF13 | Pentode |
| EF14 | Pentode |
The following content is an automatically extracted verbatim text from the original manufacturer datasheet and is provided for reference purposes only.