The BUZ73 is a Power Transistor.
| Package | TO-220-3 |
|---|---|
| Mount Type | Through Hole |
| Pins | 3 |
| Height | 20.75 mm |
| Max Operating Temp | 150 °C |
| Min Operating Temp | -55 °C |
| Part Number | BUZ73 Datasheet |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon |
| Overview | SIPMOS ® Power Transistor BUZ 73 • N channel • Enhancement mode • Avalanche-rated Pin 1 Pin 2 Pin 3 G D S Type VDS 200 V ID 7A RDS(on) 0.4 Ω Package Ordering Code BUZ 73 TO-220 AB C67. min. Values typ. max. Unit Static Characteristics Drain- source breakdown voltage VGS = 0 V, ID = 0.25 mA, Tj = 25 ˚C V (BR)DSS V 200 - Gate threshold voltage VGS=VDS, ID = 1 mA V GS(th) 2.1 IDSS 3 4 µA Zero gate voltage drain current VDS = 200 V, V GS = 0 V, Tj = 25 ˚C VDS = 200 V, V GS. |
| Part Number | BUZ73 Datasheet |
|---|---|
| Description | N-Channel MOSFET |
| Manufacturer | Inchange Semiconductor |
| Overview |
isc N-Channel Mosfet Transistor
·FEATURES ·Drain Source Voltage-
: VDSS= 200V(Min) ·Static Drain-Source On-Resistance
: RDS(on) = 0.4Ω(Max) ·Fast Switching Speed ·Low Drive Requirement ·Minimum Lot-t.
*Drain Source Voltage- : VDSS= 200V(Min) *Static Drain-Source On-Resistance : RDS(on) = 0.4Ω(Max) *Fast Switching Speed *Low Drive Requirement *Minimum Lot-to-Lot variations for robust device performance and reliable operation *DESCRITION Designed especially for applications such as switching regul. |
| Part Number | BUZ73 Datasheet |
|---|---|
| Description | Power Transistor |
| Manufacturer | Siemens Semiconductor Group |
| Overview | BUZ 73 SIPMOS ® Power Transistor • N channel • Enhancement mode • Avalanche-rated Pin 1 G Pin 2 D Pin 3 S Type BUZ 73 VDS 200 V ID 7A RDS(on) 0.4 Ω Package TO-220 AB Ordering Code C67078-S1. Static Characteristics Drain- source breakdown voltage Values typ. max. Unit V(BR)DSS 200 3 0.1 10 10 0.3 4 V VGS = 0 V, ID = 0.25 mA, Tj = 25 °C Gate threshold voltage VGS(th) 2.1 VGS=VDS, ID = 1 mA Zero gate voltage drain current IDSS 1 100 µA VDS = 200 V, VGS = 0 V, Tj = 25 °C VDS = 200 V. |
| Seller | Inventory | Price Breaks | Buy |
|---|---|---|---|
| Microchip USA | 136 | 600+ : 3.7356888 USD 1000+ : 3.7241232 USD 10000+ : 3.7125576 USD |
View Offer |
| Win Source | 11300 | 55+ : 1.1307 USD 125+ : 0.9279 USD 195+ : 0.8988 USD 270+ : 0.8699 USD |
View Offer |
| Worldway Electronics | 10797 | 7+ : 0.1764 USD 10+ : 0.1728 USD 100+ : 0.1676 USD 500+ : 0.1623 USD |
View Offer |
| Part Number | Manufacturer | Description |
|---|---|---|
| BUZ73A | Infineon | Power Transistor |
| BUZ73A | Intersil | N-Channel Power MOSFET |
| BUZ73L | Infineon | Power Transistor |
| BUZ73AL | Infineon | Power Transistor |
| BUZ73LH | Infineon | Power Transistor |
| BUZ73L | Siemens Semiconductor Group | Power Transistor |
| BUZ73A | Comset Semiconductors | N-Channel Enhancement Mode Power MOS Transistors |