Datasheet Details
| Part number | BGF1901-10 |
|---|---|
| Manufacturer | NXP |
| File Size | 123.87 KB |
| Description | GSM1900 EDGE power module |
| Datasheet |
|
|
|
|
10 W LDMOS power amplifier module for base station amplifier applications in the 1930 to 1990 MHz band.
QUICK REFERENCE DATA Typical RF performance at Tmb = 25 °C; ZS = ZL = 50 Ω.
MODE OF OPERATION CW GSM EDGE Note 1.
| Part number | BGF1901-10 |
|---|---|
| Manufacturer | NXP |
| File Size | 123.87 KB |
| Description | GSM1900 EDGE power module |
| Datasheet |
|
|
|
|