Datasheet Details
| Part number | CY7C1422BV18 |
|---|---|
| Manufacturer | Cypress Semiconductor |
| File Size | 711.61 KB |
| Description | 36-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture |
| Datasheet |
|
| Part number | CY7C1422BV18 |
|---|---|
| Manufacturer | Cypress Semiconductor |
| File Size | 711.61 KB |
| Description | 36-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture |
| Datasheet |
|
The CY7C1422BV18, CY7C1429BV18, CY7C1423BV18, and CY7C1424BV18 are 1.8V Synchronous Pipelined SRAMs, equipped with Double Data Rate Separate IO (DDR-II SIO) architecture.
📁 CY7C1422BV18 Similar Datasheet